HomeCSIQ • NASDAQ
add
Canadian Solar Inc
Previous close
$13.26
Day range
$13.42 - $14.59
Year range
$6.57 - $34.59
Market cap
958.37M USD
Avg Volume
2.38M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 1.22B | -19.99% |
Operating expense | 188.46M | -27.05% |
Net income | -86.34M | -354.66% |
Net profit margin | -7.09 | -417.94% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 68.72M | -45.97% |
Effective tax rate | 3.10% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.37B | -23.66% |
Total assets | 15.17B | 12.29% |
Total liabilities | 10.90B | 16.45% |
Total equity | 4.27B | — |
Shares outstanding | 67.71M | — |
Price to book | 0.32 | — |
Return on assets | -1.06% | — |
Return on capital | -1.45% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -86.34M | -354.66% |
Cash from operations | -65.03M | -197.85% |
Cash from investing | -298.54M | 52.91% |
Cash from financing | 21.80M | -84.14% |
Net change in cash | -239.50M | 57.52% |
Free cash flow | -350.98M | -73.42% |
About
Canadian Solar Inc. is a global renewable energy company. Headquartered in Kitchener, Ontario, the company manufactures solar PV modules, provides battery energy storage solutions and develops utility-scale solar power and battery energy storage projects. Wikipedia
Founded
2001
Headquarters
Website
Employees
17,113