StartseiteCRDO • NASDAQ
add
Credo Technology Group Holding Ltd
100,30 $
Vorbörse:(1,44 %)+1,44
101,74 $
Geschlossen: 25. März, 08:31:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
100,30 $
Preisspanne im Jahr
29,09 $ - 213,80 $
Marktkapitalisierung
18,50 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
7,61 Mio.
KGV
55,66
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 407,01 Mio. | 201,49 % |
Betriebskosten | 129,25 Mio. | 116,38 % |
Nettogewinn | 157,14 Mio. | 435,22 % |
Nettoumsatzrendite | 38,61 | 77,52 % |
Gewinn je Aktie | 1,07 | 328,00 % |
EBITDA | 156,38 Mio. | 400,30 % |
Effektiver Steuersatz | 1,22 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,30 Mrd. | 243,21 % |
Gesamtvermögen | 2,04 Mrd. | 183,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 188,45 Mio. | 85,32 % |
Gesamtkapital | 1,85 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 184,45 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 9,99 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 21,46 % | — |
Kapitalrendite | 23,62 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 157,14 Mio. | 435,22 % |
Operativer Cashflow | 166,22 Mio. | 3.846,27 % |
Barmittel aus Invest. | 138,49 Mio. | 134,24 % |
Barmittel aus Finanzierung | 348,03 Mio. | 10.538,93 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 652,89 Mio. | 988,67 % |
Ungehinderter Cashflow | 95,41 Mio. | 561,83 % |
Info
Gegründet
2008
Website
Mitarbeiter
622