Pàgina d'iniciCRAV • EPA
add
Caisse Regionl D Cr Agrcl Mtl Atlntq Vnd
Tancament anterior
125,00 €
Interval de preus d'avui
124,00 € - 125,00 €
Interval anual
89,15 € - 155,90 €
Capitalit. borsària
149,28 M EUR
Volum mitjà
437,00
Ràtio preu-benefici
11,45
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 103,13 M | 7,86 % |
Despesa d'explotació | 85,68 M | 3,02 % |
Ingressos nets | 11,87 M | 26,16 % |
Marge de benefici net | 11,51 | 16,97 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 31,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 412,07 M | -4,05 % |
Actiu total | 32,93 kM | 1,09 % |
Passiu total | 28,56 kM | -0,09 % |
Capital total | 4366,77 M | — |
Accions en circulació | 7,38 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,21 | — |
Rendiment | 0,14 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 11,87 M | 26,16 % |
Efectiu d'operacions | -58,52 M | -319,33 % |
Efectiu d'inversió | -5,74 M | 62,50 % |
Efectiu de finançament | -760,50 k | 59,26 % |
Variació neta de l'efectiu | -65,02 M | -783,36 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2001
Lloc web
Empleats
2.285