హోమ్CPH • TSE
add
Cipher Pharmaceuticals Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
$18.34
రోజు పరిధి
$17.72 - $18.58
సంవత్సరపు పరిధి
$10.61 - $18.58
మార్కెట్ క్యాప్
458.32మి CAD
సగటు వాల్యూమ్
35.20వే
P/E నిష్పత్తి
19.91
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TSE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 12.22మి | 3.35% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 5.49మి | -13.70% |
నికర ఆదాయం | 13.31మి | 298.06% |
నికర లాభం మొత్తం | 108.95 | 285.12% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 5.95మి | 256.01% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -188.55% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 7.49మి | -57.99% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 156.50మి | -3.70% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 30.26మి | -49.71% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 126.24మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 25.28మి | — |
బుకింగ్ ధర | 3.68 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 7.28% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 8.54% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 13.31మి | 298.06% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 8.73మి | -1.77% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -118.00వే | -1,585.71% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -9.62మి | -9,146.15% |
నగదులో నికర మార్పు | -931.00వే | -111.20% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 7.21మి | 19.79% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2000
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
61