होम पेजCOP • NYSE
add
ConocoPhillips
$129.35
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.91%)-1.18
$128.17
बंद है: 24 मार्च, 7:53:14 pm GMT-4 · USD · NYSE · डिसक्लेमर
youtube_trendingरुझान में चल रहे स्टॉकस्टॉकअमेरिका की सूची में शामिल स्टॉकअमेरिका में इसका मुख्यालय है
पिछली बार जब बंद हुआ
$127.19
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$127.44 - $131.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$79.88 - $131.00
मार्केट कैप
1.58 ख॰ USD
औसत वॉल्यूम
1.05 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
20.36
डिविडेंड यील्ड
2.50%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 13.68 अ॰ | -6.82% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.84 अ॰ | 11.91% |
कुल आय | 1.44 अ॰ | -37.47% |
कुल मुनाफ़ा | 10.54 | -32.91% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 1.02 | -48.48% |
ईबीआईटीडीए | 5.26 अ॰ | -19.32% |
टैक्स की लागू दर | 35.77% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.98 अ॰ | 14.18% |
कुल एसेट | 1.22 ख॰ | -0.68% |
कुल देनदारी | 57.45 अ॰ | -0.92% |
कुल इक्विटी | 64.49 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.22 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.42 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.56% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 6.29% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 1.44 अ॰ | -37.47% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 4.32 अ॰ | -3.12% |
निवेश से मिला कैश | -85.00 क॰ | 61.36% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -2.16 अ॰ | -21.99% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.32 अ॰ | 243.86% |
फ़्री कैश फ़्लो | 2.27 अ॰ | 159.20% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1917
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
9,900