StartseiteCMPX • NASDAQ
add
Compass Therapeutics Inc.
5,49 $
Nachbörse:(0,91 %)-0,050
5,44 $
Geschlossen: 25. März, 16:35:30 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
5,33 $
Preisspanne heute
5,39 $ - 5,56 $
Preisspanne im Jahr
1,33 $ - 6,88 $
Marktkapitalisierung
988,68 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
2,07 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 17,99 Mio. | 8,54 % |
Nettogewinn | -15,72 Mio. | -4,54 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | -0,09 | 18,18 % |
EBITDA | -17,97 Mio. | -9,36 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 208,91 Mio. | 64,85 % |
Gesamtvermögen | 219,59 Mio. | 56,40 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 22,80 Mio. | 50,28 % |
Gesamtkapital | 196,79 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 180,09 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,85 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -19,95 % | — |
Kapitalrendite | -21,11 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -15,72 Mio. | -4,54 % |
Operativer Cashflow | -13,25 Mio. | -44,66 % |
Barmittel aus Invest. | -3,38 Mio. | -121,98 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,06 Mio. | 1.230,85 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -15,57 Mio. | -333,00 % |
Ungehinderter Cashflow | -7,55 Mio. | -122,47 % |
Info
Gegründet
2014
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
39