Strona głównaCMPP • IDX
add
Indonesia AirAsia
Poprz. zamknięcie
82,00 Rp
Zakres dzienny
83,00 Rp - 83,00 Rp
Zakres roczny
70,00 Rp - 128,00 Rp
Kapitalizacja rynkowa
886,86 mld IDR
Śr. liczba
222,48 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
IDX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,85 bln | -9,45% |
Koszty operacyjne | 136,79 mld | -66,87% |
Dochód netto | -310,91 mld | 66,53% |
Marża zysku netto | -16,85 | 63,03% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 616,42 mld | 1 196,69% |
Efektywna stawka podatkowa | -1,12% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 36,75 mld | -19,00% |
Aktywa łącznie | 5,05 bln | -11,59% |
Zobowiązania łącznie | 15,79 bln | 4,19% |
Łączny kapitał | -10,73 bln | — |
Należne akcje | 10,69 mld | — |
Wskaźnik P/BV | -0,08 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -5,85% | — |
Zwrot z kapitału | 8,52% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -310,91 mld | 66,53% |
Gotówka z operacji | 678,44 mld | -3,20% |
Środki z inwestycji | 2,78 mld | 144,22% |
Środki z finansowania | -672,53 mld | 1,96% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 5,96 mld | 211,51% |
Wolne przepływy pieniężne | 758,31 mld | 786,72% |
Informacje
Indonesia AirAsia – indonezyjska tania linia lotnicza z siedzibą w Dżakarcie. Należy do malezyjskich tanich linii lotniczych AirAsia. Głównym hubem jest port lotniczy Dżakarta-Soekarno-Hatta. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2004
Strona internetowa
Pracownicy
1 365