Home pageCMPP • IDX
add
Indonesia AirAsia
Chiusura precedente
82,00 Rp
Intervallo giornaliero
83,00 Rp - 83,00 Rp
Intervallo annuale
70,00 Rp - 128,00 Rp
Cap di mercato
886,86 Mld IDR
Volume medio
222,48K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
IDX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,85 Bln | -9,45% |
Spese di gestione | 136,79 Mld | -66,87% |
Utile netto | -310,91 Mld | 66,53% |
Margine di profitto netto | -16,85 | 63,03% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 616,42 Mld | 1.196,69% |
Aliquota fiscale effettiva | -1,12% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 36,75 Mld | -19,00% |
Totale attivo | 5,05 Bln | -11,59% |
Totale passivo | 15,79 Bln | 4,19% |
Patrimonio netto totale | -10,73 Bln | — |
Azioni in circolazione | 10,69 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | -0,08 | — |
Rendimento delle attività | -5,85% | — |
Rendimento sul capitale | 8,52% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -310,91 Mld | 66,53% |
Liquidità di esercizio | 678,44 Mld | -3,20% |
Liquidità da investimenti | 2,78 Mld | 144,22% |
Liquidità da finanziamenti | -672,53 Mld | 1,96% |
Flusso di cassa netto | 5,96 Mld | 211,51% |
Flusso di cassa libero | 758,31 Mld | 367,48% |
Informazioni
PT. Indonesia AirAsia, operante come Indonesia AirAsia, è una compagnia aerea a basso costo con sede a Giacarta, in Indonesia. Opera voli di linea nazionali e internazionali ed è controllata dalla compagnia aerea low-cost malese AirAsia. Il suo hub principale è l'Aeroporto Internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta. Fino a luglio 2010, Indonesia AirAsia, insieme a molte compagnie aeree indonesiane, aveva il divieto effettuare voli nell'area dell'Unione europea per motivi di sicurezza. Tuttavia, il divieto è stato revocato.
Indonesia AirAsia è elencata nella categoria 1 nella lista dell'Autorità per l'Aviazione Civile indonesiana per la qualità della sicurezza aerea. Wikipedia
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
1.365