StartseiteCMPP • IDX
add
Indonesia AirAsia
Letzter Kursschluss
82,00 Rp
Preisspanne heute
83,00 Rp - 83,00 Rp
Preisspanne im Jahr
70,00 Rp - 128,00 Rp
Marktkapitalisierung
886,86 Mrd. IDR
Durchschnittliches Volumen
222.483,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (IDR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,85 Bio. | -9,45 % |
Betriebskosten | 136,79 Mrd. | -66,87 % |
Nettogewinn | -310,91 Mrd. | 66,53 % |
Nettoumsatzrendite | -16,85 | 63,03 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 616,42 Mrd. | 1.196,69 % |
Effektiver Steuersatz | -1,12 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (IDR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 36,75 Mrd. | -19,00 % |
Gesamtvermögen | 5,05 Bio. | -11,59 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 15,79 Bio. | 4,19 % |
Gesamtkapital | -10,73 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 10,69 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,08 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,85 % | — |
Kapitalrendite | 8,52 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (IDR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -310,91 Mrd. | 66,53 % |
Operativer Cashflow | 678,44 Mrd. | -3,20 % |
Barmittel aus Invest. | 2,78 Mrd. | 144,22 % |
Barmittel aus Finanzierung | -672,53 Mrd. | 1,96 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 5,96 Mrd. | 211,51 % |
Ungehinderter Cashflow | 758,31 Mrd. | 367,48 % |
Info
Indonesia AirAsia ist eine indonesische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Jakarta und Basis auf dem Flughafen Soekarno-Hatta. Sie ist eine Tochtergesellschaft der malaysischen AirAsia. Wikipedia
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
1.365