Faqja kryesoreCLGN • NASDAQ
add
Collplant Biotechnologies Ltd - ADR
0,71 USD
Pas orarit:(4,01%)+0,029
0,74 USD
Mbyllur: 24 mar, 7:36:19 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
0,61 USD
Diapazoni ditor
0,59 USD - 0,74 USD
Diapazoni vjetor
0,50 USD - 4,98 USD
Kapitalizimi i tregut
9,04 mln USD
Volumi mesatar
93,82 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 77,00 mijë | 1 825,00% |
Kostoja operative | 3,32 mln | -22,44% |
Të ardhurat neto | -3,48 mln | 19,49% |
Marzhi i fitimit neto | -4,52 mijë | 95,82% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -3,28 mln | 23,40% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 8,55 mln | -44,40% |
Aktivet në total | 14,09 mln | -37,22% |
Pasivet në total | 4,78 mln | -13,40% |
Kapitali aksioner në total | 9,30 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 12,78 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,83 | — |
Kthimi nga aktivet | -55,62% | — |
Kthimi nga kapitali | -63,13% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -3,48 mln | 19,49% |
Paratë nga veprimtaritë | -2,88 mln | 16,56% |
Paratë nga investimi | -1,00 mijë | 99,29% |
Paratë nga financimi | 0,00 | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -2,89 mln | 18,65% |
Fluksi i lirë i parave | -1,63 mln | 22,22% |
Informacione
Themeluar
2004
Faqja në internet
Punonjësit
57