AvalehtCLGN • NASDAQ
add
Collplant Biotechnologies Ltd - ADR
0,71 $
Pärast sulgemist:(4,01%)+0,029
0,74 $
Suletud: 24. märts, 19:36:19 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
0,61 $
Tänane vahemik
0,59 $ - 0,74 $
Aasta vahemik
0,50 $ - 4,98 $
Turuväärtus
9,04 mln USD
Keskmine maht
93,82 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 77,00 tuh | 1 825,00% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 3,32 mln | −22,44% |
Puhastulu | −3,48 mln | 19,49% |
Puhaskasumimarginaal | −4,52 tuh | 95,82% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −3,28 mln | 23,40% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 8,55 mln | −44,40% |
Kogu vara | 14,09 mln | −37,22% |
Kõik kohustused | 4,78 mln | −13,40% |
Kogu omakapital | 9,30 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 12,78 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,83 | — |
Varade tasuvus | −55,62% | — |
Kapitali tasuvus | −63,13% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −3,48 mln | 19,49% |
Põhitegevuse rahakäive | −2,88 mln | 16,56% |
Investeeringute raha | −1,00 tuh | 99,29% |
Finantseerimise raha | 0,00 | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −2,89 mln | 18,65% |
Tasuta rahavoog | −1,63 mln | 22,22% |
Teave
Asutatud
2004
Veebisait
Töötajate arv
57