Pàgina d'iniciCING • NASDAQ
add
Cingulate Inc
6,28 $
Fora d'hores:(1,89 %)-0,12
6,16 $
Tancat: 26 de març, 19:24:22 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
6,36 $
Interval de preus d'avui
6,14 $ - 6,61 $
Interval anual
3,21 $ - 11,89 $
Capitalit. borsària
73,03 M USD
Volum mitjà
590,80 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 3,58 M | 90,67 % |
Ingressos nets | -6,27 M | -0,67 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -0,84 | 63,48 % |
Ebitda | -5,46 M | 9,65 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,95 M | -10,30 % |
Actiu total | 15,07 M | 1,40 % |
Passiu total | 12,56 M | 69,58 % |
Capital total | 2,51 M | — |
Accions en circulació | 11,63 M | — |
Ràtio cotització-valor | 18,17 | — |
Rendiment | -109,14 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -144,36 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -6,27 M | -0,67 % |
Efectiu d'operacions | -3,60 M | 11,82 % |
Efectiu d'inversió | -156,21 k | 21,29 % |
Efectiu de finançament | 8,59 M | 33,17 % |
Variació neta de l'efectiu | 4,83 M | 122,68 % |
Flux de caixa lliure | -2,04 M | 0,27 % |
Informació
Data de fundació
2012
Seu principal
Lloc web
Empleats
14