ഹോംCIA • NYSE
add
Citizens Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$4.81
ദിവസ ശ്രേണി
$4.74 - $4.98
വർഷ ശ്രേണി
$2.90 - $6.40
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
245.46M USD
ശരാശരി അളവ്
141.56K
വില/ലാഭം അനുപാതം
17.40
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 72.07M | 13.54% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 13.60M | 11.51% |
അറ്റാദായം | 7.34M | 102.65% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 10.18 | 78.60% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.11 | -27.10% |
EBITDA | 8.07M | 107.35% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 6.69% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 21.42M | -22.71% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.75B | 4.12% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.52B | 3.04% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 234.98M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 50.30M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.03 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.12% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.40% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 7.34M | 102.65% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 9.10M | -15.99% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -8.51M | 38.51% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -733.00K | -647.96% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -147.00K | 95.27% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 15.62M | 7,663.20% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1969
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
245