HomeCHR • NASDAQ
add
Cheer Holding Inc
Previous close
$0.90
Day range
$0.81 - $0.93
Year range
$0.81 - $104.50
Market cap
3.93M USD
Avg Volume
71.47K
P/E ratio
0.01
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 38.92M | 2.23% |
Operating expense | 18.72M | -10.18% |
Net income | 8.93M | 31.82% |
Net profit margin | 22.95 | 28.93% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 10.70M | 35.10% |
Effective tax rate | 0.43% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 242.08M | 22.47% |
Total assets | 401.69M | 15.90% |
Total liabilities | 31.92M | -23.12% |
Total equity | 369.77M | — |
Shares outstanding | 5.19M | — |
Price to book | 0.01 | — |
Return on assets | 5.59% | — |
Return on capital | 5.92% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 8.93M | 31.82% |
Cash from operations | 7.01M | -52.66% |
Cash from investing | -354.50K | 97.15% |
Cash from financing | 9.97M | 163.10% |
Net change in cash | 19.43M | 244.45% |
Free cash flow | 8.76M | 265.86% |
About
Founded
2016
Website
Employees
122