Ana SayfaCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Önceki kapanış
$401,00
Günlük aralık
$386,50 - $395,00
Yıllık aralık
$250,00 - $545,00
Piyasa değeri
274,13 Mr ARS
Ort. Hacim
131,86 B
F/K oranı
27,95
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BCBA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (ARS) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 58,13 Mr | %39,32 |
İşletme masrafı | -247,55 Mn | %74,87 |
Net gelir | 6,61 Mr | -%57,30 |
Net kâr marjı | 11,37 | -%69,34 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 25,25 Mr | %42,28 |
Fiilî vergi oranı | %65,15 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (ARS) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 357,77 Mn | %101,81 |
Toplam varlık | 310,77 Mr | %8,34 |
Toplam sorumluluk | 123,58 Mr | %12,73 |
Toplam net varlık | 187,19 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 701,99 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,50 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,13 | — |
Sermaye kârlılığı | %7,87 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (ARS) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 6,61 Mr | -%57,30 |
İşletme faal. nakit akışı | 23,78 Mr | %1.542,42 |
Yatırımdan nakit akışı | -22,24 Mr | -%1.357,08 |
Finansmandan nakit akışı | -1,46 Mr | %64,40 |
Net nakit değişimi | -130,01 Mn | %33,86 |
Serbest nakit akışı | -30,34 Mr | -%308,59 |
Hakkında
Kuruluş
1992
İnternet sitesi
Çalışanlar
428