முகப்புCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
முந்தைய குளோசிங்
$401.00
நாளின் விலை வரம்பு
$386.50 - $395.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$250.00 - $545.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
274.13பி ARS
சராசரி எண்ணிக்கை
131.86ஆ
P/E விகிதம்
27.95
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BCBA
சந்தைச் செய்திகள்
.INX
1.74%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (ARS) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 58.13பி | 39.32% |
இயக்குவதற்கான செலவு | -247.55மி | 74.87% |
நிகர வருமானம் | 6.61பி | -57.30% |
நிகர லாப அளவு | 11.37 | -69.34% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 25.25பி | 42.28% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 65.15% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (ARS) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 357.77மி | 101.81% |
மொத்த உடைமைகள் | 310.77பி | 8.34% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 123.58பி | 12.73% |
மொத்தப் பங்கு | 187.19பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 701.99மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.50 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.13% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 7.87% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (ARS) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 6.61பி | -57.30% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 23.78பி | 1,542.42% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -22.24பி | -1,357.08% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.46பி | 64.40% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -130.01மி | 33.86% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -30.34பி | -308.59% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1992
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
428