MwanzoCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Bei iliyotangulia
$ 401.00
Bei za siku
$ 386.50 - $ 395.00
Bei za mwaka
$ 250.00 - $ 545.00
Thamani ya kampuni katika soko
274.13B ARS
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 131.86
Uwiano wa bei na mapato
27.95
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BCBA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (ARS) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 58.13B | 39.32% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | -247.55M | 74.87% |
Mapato halisi | 6.61B | -57.30% |
Kiwango cha faida halisi | 11.37 | -69.34% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 25.25B | 42.28% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 65.15% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (ARS) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 357.77M | 101.81% |
Jumla ya mali | 310.77B | 8.34% |
Jumla ya dhima | 123.58B | 12.73% |
Jumla ya hisa | 187.19B | — |
hisa zilizosalia | 701.99M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.50 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.13% | — |
Faida inayotokana mtaji | 7.87% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (ARS) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 6.61B | -57.30% |
Pesa kutokana na shughuli | 23.78B | 1,542.42% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -22.24B | -1,357.08% |
Pesa kutokana na ufadhili | -1.46B | 64.40% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -130.01M | 33.86% |
Mtiririko huru wa pesa | -30.34B | -308.59% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1992
Tovuti
Wafanyakazi
428