StartsidaCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Föregående stängning
390,50 $
Dygnsintervall
382,00 $ - 395,00 $
Årsintervall
250,00 $ - 545,00 $
Börsvärde
273,78 md ARS
Genomsnittlig volym
132,25 tn
P/E-tal
27,98
Direktavkastning
-
Primär börs
BCBA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (ARS) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 58,13 md | 39,32 % |
Rörliga kostnader | −247,55 mn | 74,87 % |
Nettoinkomst | 6,61 md | −57,30 % |
Nettovinstmarginal | 11,37 | −69,34 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 25,25 md | 42,28 % |
Giltig skattesats | 65,15 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (ARS) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 357,77 mn | 101,81 % |
Totala tillgångar | 310,77 md | 8,34 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 123,58 md | 12,73 % |
Totala tillgångar | 187,19 md | — |
Utestående aktier | 701,99 mn | — |
P/B | 1,46 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,13 % | — |
Avkastning på kapital | 7,87 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (ARS) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 6,61 md | −57,30 % |
Kontanter från verksamhet | 23,78 md | 1 542,42 % |
Kontanter från investering | −22,24 md | −1 357,08 % |
Kontanter från finansiering | −1,46 md | 64,40 % |
Förändring i nettokassa | −130,01 mn | 33,86 % |
Fritt kassaflöde | −30,34 md | −308,59 % |
Om
Grundades
1992
Hemsida
Anställda
428