ПочетнаCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Претходно закључено
401,00 $
Дневни опсег
386,50 $ - 395,00 $
Годишњи опсег
250,00 $ - 545,00 $
Тржишна вредност
274,13 млрд. ARS
Просечна количина
131,86 хиљ.
Цена/зар.
27,95
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BCBA
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (ARS) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 58,13 млрд. | 39,32% |
Трошкови пословања | -247,55 мил. | 74,87% |
Нето приход | 6,61 млрд. | -57,30% |
Нето профитабилност | 11,37 | -69,34% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 25,25 млрд. | 42,28% |
Ефективна пореска стопа | 65,15% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (ARS) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 357,77 мил. | 101,81% |
Укупна актива | 310,77 млрд. | 8,34% |
Укупне обавезе | 123,58 млрд. | 12,73% |
Укупна вредност акција | 187,19 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 701,99 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,50 | — |
Повраћај активе | 6,13% | — |
Повраћај капитала | 7,87% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (ARS) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 6,61 млрд. | -57,30% |
Готовина из пословања | 23,78 млрд. | 1.542,42% |
Готовина из инвестирања | -22,24 млрд. | -1.357,08% |
Готовина из финансирања | -1,46 млрд. | 64,40% |
Нето промена у новцу | -130,01 мил. | 33,86% |
Слободан ток новца | -30,34 млрд. | -308,59% |
Основни подаци
Датум оснивања
1992
Веб-сајт
Број запослених
428