Faqja kryesoreCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Mbyllja e fundit
401,00 ARS
Diapazoni ditor
386,50 ARS - 395,00 ARS
Diapazoni vjetor
250,00 ARS - 545,00 ARS
Kapitalizimi i tregut
275,88 mld ARS
Volumi mesatar
131,86 mijë
Raporti çmim/fitim
28,13
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BCBA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (ARS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 58,13 mld | 39,32% |
Kostoja operative | -247,55 mln | 74,87% |
Të ardhurat neto | 6,61 mld | -57,30% |
Marzhi i fitimit neto | 11,37 | -69,34% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 25,25 mld | 42,28% |
Norma efektive tatimore | 65,15% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (ARS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 357,77 mln | 101,81% |
Aktivet në total | 310,77 mld | 8,34% |
Pasivet në total | 123,58 mld | 12,73% |
Kapitali aksioner në total | 187,19 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 701,99 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,50 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,13% | — |
Kthimi nga kapitali | 7,87% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (ARS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 6,61 mld | -57,30% |
Paratë nga veprimtaritë | 23,78 mld | 1 542,42% |
Paratë nga investimi | -22,24 mld | -1 357,08% |
Paratë nga financimi | -1,46 mld | 64,40% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -130,01 mln | 33,86% |
Fluksi i lirë i parave | -30,34 mld | -308,59% |
Informacione
Themeluar
1992
Faqja në internet
Punonjësit
428