DomovCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Predch. zatv. cena
401,00 $
Denný rozsah
386,50 $ - 395,00 $
Rozsah rokov
250,00 $ - 545,00 $
Trhová kapitalizácia
274,13 mld. ARS
Priemerný objem
131,86 tis.
Cena/zisk
27,95
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BCBA
Novinky na trhu
.INX
1,74 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (ARS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 58,13 mld. | 39,32 % |
Prevádzkové náklady | -247,55 mil. | 74,87 % |
Čisté príjmy | 6,61 mld. | -57,30 % |
Čistá zisková marža | 11,37 | -69,34 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 25,25 mld. | 42,28 % |
Skutočná daňová sadzba | 65,15 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (ARS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 357,77 mil. | 101,81 % |
Celkové aktíva | 310,77 mld. | 8,34 % |
Celkové záväzky | 123,58 mld. | 12,73 % |
Celkový kapitál | 187,19 mld. | — |
Shares outstanding | 701,99 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,50 | — |
Rentabilita aktív | 6,13 % | — |
Rentabilita kapitálu | 7,87 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (ARS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 6,61 mld. | -57,30 % |
Prevádzkový peňažný tok | 23,78 mld. | 1 542,42 % |
Peniaze z investícií | -22,24 mld. | -1 357,08 % |
Peniaze z financovania | -1,46 mld. | 64,40 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -130,01 mil. | 33,86 % |
Voľný peňažný tok | -30,34 mld. | -308,59 % |
Informácie
Dátum založenia
1992
Web
Zamestnanci
428