Главная страницаCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Курс закрытия
401,00 $
Диапазон за день
386,50 $ - 395,00 $
Диапазон за год
250,00 $ - 545,00 $
Рыночная капитализация
274,13 млрд ARS
Средний объем торгов
131,86 тыс.
Цена/прибыль
27,95
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
BCBA
Новости рынка
NDAQ
0,048 %
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (ARS) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 58,13 млрд | 39,32 % |
Операционные затраты | -247,55 млн | 74,87 % |
Чистая прибыль | 6,61 млрд | -57,30 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 11,37 | -69,34 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 25,25 млрд | 42,28 % |
Эффективная налоговая ставка | 65,15 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (ARS) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 357,77 млн | 101,81 % |
Итого активов | 310,77 млрд | 8,34 % |
Итого обязательств | 123,58 млрд | 12,73 % |
Итого собств. капитала | 187,19 млрд | — |
Акций в обращении | 701,99 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,50 | — |
Рентабельность активов | 6,13 % | — |
Рентабельность капитала | 7,87 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (ARS) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 6,61 млрд | -57,30 % |
Средства от операций | 23,78 млрд | 1 542,42 % |
Средства от инвестиций | -22,24 млрд | -1 357,08 % |
Средства от финансирования | -1,46 млрд | 64,40 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -130,01 млн | 33,86 % |
Свободный денежный поток | -30,34 млрд | -308,59 % |
Обзор
Дата основания
1992
Сайт
Число сотрудников
428