Página inicialCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Último fechamento
$ 401,00
Variações de hoje
$ 386,50 - $ 395,00
Variações do ano
$ 250,00 - $ 545,00
Capitalização de mercado
276,58 bi ARS
Volume médio
131,86 mil
Índice P/L
28,20
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BCBA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (ARS) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 58,13 bi | 39,32% |
Gastos operacionais | -247,55 mi | 74,87% |
Renda líquida | 6,61 bi | -57,30% |
Margem de lucro líquida | 11,37 | -69,34% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 25,25 bi | 42,28% |
Carga tributária efetiva | 65,15% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (ARS) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 357,77 mi | 101,81% |
Total de ativos | 310,77 bi | 8,34% |
Total de passivos | 123,58 bi | 12,73% |
Capital próprio | 187,19 bi | — |
Ações em circulação | 701,99 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,50 | — |
Retorno sobre ativos | 6,13% | — |
Retorno sobre capital | 7,87% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (ARS) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 6,61 bi | -57,30% |
Dinheiro das operações | 23,78 bi | 1.542,42% |
Dinheiro de investimentos | -22,24 bi | -1.357,08% |
Dinheiro de financiamentos | -1,46 bi | 64,40% |
Variação líquida em dinheiro | -130,01 mi | 33,86% |
Fluxo de caixa livre | -30,34 bi | -308,59% |
Sobre
Data da fundação
1992
Site
Empregados
428