Strona głównaCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Poprz. zamknięcie
401,00 $
Zakres dzienny
386,50 $ - 395,00 $
Zakres roczny
250,00 $ - 545,00 $
Kapitalizacja rynkowa
274,13 mld ARS
Śr. liczba
131,86 tys.
Wskaźnik C/Z
27,95
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BCBA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (ARS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 58,13 mld | 39,32% |
Koszty operacyjne | -247,55 mln | 74,87% |
Dochód netto | 6,61 mld | -57,30% |
Marża zysku netto | 11,37 | -69,34% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 25,25 mld | 42,28% |
Efektywna stawka podatkowa | 65,15% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (ARS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 357,77 mln | 101,81% |
Aktywa łącznie | 310,77 mld | 8,34% |
Zobowiązania łącznie | 123,58 mld | 12,73% |
Łączny kapitał | 187,19 mld | — |
Należne akcje | 701,99 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,50 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,13% | — |
Zwrot z kapitału | 7,87% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (ARS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 6,61 mld | -57,30% |
Gotówka z operacji | 23,78 mld | 1 542,42% |
Środki z inwestycji | -22,24 mld | -1 357,08% |
Środki z finansowania | -1,46 mld | 64,40% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -130,01 mln | 33,86% |
Wolne przepływy pieniężne | -30,34 mld | -308,59% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
428