HomepageCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Vorige slotkoers
$ 401,00
Dag-range
$ 386,50 - $ 395,00
Jaar-range
$ 250,00 - $ 545,00
Beurswaarde
274,13 mld. ARS
Gem. volume
131,86K
Koers/winst
27,95
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BCBA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (ARS) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 58,13 mld. | 39,32% |
Bedrijfskosten | -247,55 mln. | 74,87% |
Netto inkomsten | 6,61 mld. | -57,30% |
Netto winstmarge | 11,37 | -69,34% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 25,25 mld. | 42,28% |
Effectief belastingtarief | 65,15% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (ARS) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 357,77 mln. | 101,81% |
Totale activa | 310,77 mld. | 8,34% |
Totale passiva | 123,58 mld. | 12,73% |
Totaal aandelenvermogen | 187,19 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 701,99 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,50 | — |
Rendement op activa | 6,13% | — |
Rendement op kapitaal | 7,87% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (ARS) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 6,61 mld. | -57,30% |
Operationele kasstroom | 23,78 mld. | 1.542,42% |
Kasstroom uit beleggingen | -22,24 mld. | -1.357,08% |
Kasstroom uit financiering | -1,46 mld. | 64,40% |
Nettomutatie in liquide middelen | -130,01 mln. | 33,86% |
Vrije kasstroom | -30,34 mld. | -308,59% |
Over
Opgericht
1992
Website
Werknemers
428