ပင်မစာမျက်နှာCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
ယခင် အပိတ်
၄၀၁.၀၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၈၆.၅၀ $ - ၃၉၅.၀၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၅၀.၀၀ $ - ၅၄၅.၀၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၂.၇၄ သ ARS
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၂ သိန်း
P/E အချိုး
၂၇.၉၅
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BCBA
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (ARS) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၅.၈၁ ထ | ၃၉.၃၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | -၂၄.၇၆ ကုဋေ | ၇၄.၈၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆၆၀.၈၅ ဋေ | -၅၇.၃၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၁.၃၇ | -၆၉.၃၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ဋေ ၂.၅၂ ထ | ၄၂.၂၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၆၅.၁၅% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (ARS) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၅.၇၈ ကုဋေ | ၁၀၁.၈၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၁၁ သ | ၈.၃၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၂၄ သ | ၁၂.၇၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၈၇ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၀.၂၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၅၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၆.၁၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇.၈၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (ARS) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆၆၀.၈၅ ဋေ | -၅၇.၃၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ဋေ ၂.၃၈ ထ | ၁,၅၄၂.၄၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၂.၂၂ ထ | -၁,၃၅၇.၀၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁၄၅.၈၉ ဋေ | ၆၄.၄၀% |
အသားတင်ငွေသား | -၁၃.၀၀ ကုဋေ | ၃၃.၈၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -ဋေ ၃.၀၃ ထ | -၃၀၈.၅၉% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၂၈