Laman UtamaCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Tutup sebelumnya
$401.00
Julat hari
$386.50 - $395.00
Julat tahun
$250.00 - $545.00
Permodalan pasaran
274.13B ARS
Bilangan Purata
131.86K
Nisbah P/E
27.95
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BCBA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (ARS) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 58.13B | 39.32% |
Perbelanjaan pengendalian | -247.55J | 74.87% |
Pendapatan bersih | 6.61B | -57.30% |
Margin untung bersih | 11.37 | -69.34% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 25.25B | 42.28% |
Kadar cukai berkesan | 65.15% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (ARS) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 357.77J | 101.81% |
Jumlah aset | 310.77B | 8.34% |
Jumlah liabiliti | 123.58B | 12.73% |
Jumlah ekuiti | 187.19B | — |
Syer tertunggak | 701.99J | — |
Harga kepada buku | 1.50 | — |
Pulangan pada aset | 6.13% | — |
Pulangan pada modal | 7.87% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (ARS) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 6.61B | -57.30% |
Tunai daripada operasi | 23.78B | 1,542.42% |
Tunai daripada pelaburan | -22.24B | -1,357.08% |
Tunai daripada pembiayaan | -1.46B | 64.40% |
Perubahan bersih dalam tunai | -130.01J | 33.86% |
Aliran tunai bebas | -30.34B | -308.59% |
Perihal
Diasaskan
1992
Tapak web
Pekerja
428