PagrindinisCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Ankstesnė uždarymo kaina
401,00 $
Dienos intervalas
386,50 $ - 395,00 $
Metų intervalas
250,00 $ - 545,00 $
Bendroji vertė rinkoje
274,13 mlrd. ARS
Vidutinė prekybos apimtis
131,86 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
27,95
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BCBA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (ARS) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 58,13 mlrd. | 39,32 % |
Veiklos sąnaudos | −247,55 mln. | 74,87 % |
Grynosios pajamos | 6,61 mlrd. | −57,30 % |
Grynojo pelno marža | 11,37 | −69,34 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 25,25 mlrd. | 42,28 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 65,15 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (ARS) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 357,77 mln. | 101,81 % |
Visas turtas | 310,77 mlrd. | 8,34 % |
Visi įsipareigojimai | 123,58 mlrd. | 12,73 % |
Visos paprastosios akcijos | 187,19 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 701,99 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,50 | — |
Turto grąža | 6,13 % | — |
Kapitalo grąža | 7,87 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (ARS) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 6,61 mlrd. | −57,30 % |
Pinigai iš operacijų | 23,78 mlrd. | 1 542,42 % |
Pinigai iš investicijų | −22,24 mlrd. | −1 357,08 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,46 mlrd. | 64,40 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −130,01 mln. | 33,86 % |
Laisvas pinigų srautas | −30,34 mlrd. | −308,59 % |
Apie
Įkurta
1992
Svetainė
Darbuotojų skaičius
428