ホームCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
前日の終値
$401.00
日次変動幅
$386.50 - $395.00
年間変動幅
$250.00 - $545.00
時価総額
2741.26億 ARS
平均取引高
13.19万
株価収益率
27.95
配当利回り
-
優先市場
BCBA
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (ARS) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 581.31億 | 39.32% |
営業費用 | -2.48億 | 74.87% |
純利益 | 66.08億 | -57.30% |
純利益率 | 11.37 | -69.34% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 252.47億 | 42.28% |
実効税率 | 65.15% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (ARS) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 3.58億 | 101.81% |
総資産 | 3107.72億 | 8.34% |
負債総額 | 1235.82億 | 12.73% |
純資産 | 1871.90億 | — |
発行済み株式 | 7.02億 | — |
帳簿価格 | 1.50 | — |
総資産利益率 | 6.13% | — |
資本利益率 | 7.87% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (ARS) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 66.08億 | -57.30% |
営業キャッシュ フロー | 237.79億 | 1,542.42% |
投資キャッシュ フロー | -222.40億 | -1,357.08% |
財務キャッシュ フロー | -14.59億 | 64.40% |
現金の純増減額 | -1.30億 | 33.86% |
フリー キャッシュ フロー | -303.39億 | -308.59% |
概要
設立
1992
ウェブサイト
従業員数
428