Home pageCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Chiusura precedente
401,00 $
Intervallo giornaliero
386,50 $ - 395,00 $
Intervallo annuale
250,00 $ - 545,00 $
Cap di mercato
274,13 Mld ARS
Volume medio
131,86K
Rapporto P/E
27,95
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BCBA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (ARS) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 58,13 Mld | 39,32% |
Spese di gestione | -247,55 Mln | 74,87% |
Utile netto | 6,61 Mld | -57,30% |
Margine di profitto netto | 11,37 | -69,34% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 25,25 Mld | 42,28% |
Aliquota fiscale effettiva | 65,15% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (ARS) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 357,77 Mln | 101,81% |
Totale attivo | 310,77 Mld | 8,34% |
Totale passivo | 123,58 Mld | 12,73% |
Patrimonio netto totale | 187,19 Mld | — |
Azioni in circolazione | 701,99 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,50 | — |
Rendimento delle attività | 6,13% | — |
Rendimento sul capitale | 7,87% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (ARS) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 6,61 Mld | -57,30% |
Liquidità di esercizio | 23,78 Mld | 1.542,42% |
Liquidità da investimenti | -22,24 Mld | -1.357,08% |
Liquidità da finanziamenti | -1,46 Mld | 64,40% |
Flusso di cassa netto | -130,01 Mln | 33,86% |
Flusso di cassa libero | -30,34 Mld | -308,59% |
Informazioni
Fondazione
1992
Sito web
Dipendenti
428