BerandaCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Tutup sebelumnya
$390,50
Rentang hari
$382,00 - $395,00
Rentang tahun
$250,00 - $545,00
Kapitalisasi pasar
274,48 M ARS
Volume Rata-Rata
132,25 rb
Rasio P/E
27,98
Hasil dividen
-
Bursa utama
BCBA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (ARS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 58,13 M | 39,32% |
Biaya operasional | -247,55 jt | 74,87% |
Penghasilan bersih | 6,61 M | -57,30% |
Margin laba bersih | 11,37 | -69,34% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 25,25 M | 42,28% |
Tarif pajak efektif | 65,15% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (ARS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 357,77 jt | 101,81% |
Total aset | 310,77 M | 8,34% |
Total liabilitas | 123,58 M | 12,73% |
Total ekuitas | 187,19 M | — |
Saham yang beredar | 701,99 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,46 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,13% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,87% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (ARS) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 6,61 M | -57,30% |
Kas dari operasi | 23,78 M | 1.542,42% |
Kas dari investasi | -22,24 M | -1.357,08% |
Kas dari pembiayaan | -1,46 M | 64,40% |
Perubahan kas bersih | -130,01 jt | 33,86% |
Arus kas bebas | -30,34 M | -308,59% |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
428