FőoldalCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Előző zárás
401,00 $
Ártartomány (egy napon belül)
386,50 $ - 395,00 $
Éves tartomány
250,00 $ - 545,00 $
Piaci kapitalizáció
274,13 Mrd ARS
Átl. mennyiség
131,86 E
Árf./nyer.
27,95
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BCBA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (ARS) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 58,13 Mrd | 39,32% |
Működési költség | -247,55 M | 74,87% |
Nettó jövedelem | 6,61 Mrd | -57,30% |
Nettó haszonkulcs | 11,37 | -69,34% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 25,25 Mrd | 42,28% |
Hatékony adókulcs | 65,15% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (ARS) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 357,77 M | 101,81% |
Mérlegösszeg | 310,77 Mrd | 8,34% |
Összes kötelezettség | 123,58 Mrd | 12,73% |
Saját tőke | 187,19 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 701,99 M | — |
P/B mutató | 1,50 | — |
Eszközök megtérülése | 6,13% | — |
Tőke megtérülése | 7,87% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (ARS) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 6,61 Mrd | -57,30% |
Készpénz műveletekből | 23,78 Mrd | 1 542,42% |
Készpénz befektetésből | -22,24 Mrd | -1 357,08% |
Készpénz finanszírozásból | -1,46 Mrd | 64,40% |
Nettó változás a készpénzállományban | -130,01 M | 33,86% |
Szabad cash flow | -30,34 Mrd | -308,59% |
Leírás
Alapítás éve
1992
Webhely
Alkalmazottak
428