હોમCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
અગાઉનો બંધ ભાવ
$401.00
આજની રેંજ
$386.50 - $395.00
વર્ષની રેંજ
$250.00 - $545.00
માર્કેટ કેપ
2.74 નિખર્વ ARS
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.32 લાખ
P/E ગુણોત્તર
27.95
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BCBA
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (ARS) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 58.13 અબજ | 39.32% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | -24.76 કરોડ | 74.87% |
કુલ આવક | 6.61 અબજ | -57.30% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 11.37 | -69.34% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 25.25 અબજ | 42.28% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 65.15% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (ARS) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 35.78 કરોડ | 101.81% |
કુલ અસેટ | 3.11 નિખર્વ | 8.34% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.24 નિખર્વ | 12.73% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.87 નિખર્વ | — |
બાકી રહેલા શેર | 70.20 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.50 | — |
અસેટ પર વળતર | 6.13% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 7.87% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (ARS) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 6.61 અબજ | -57.30% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 23.78 અબજ | 1,542.42% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -22.24 અબજ | -1,357.08% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.46 અબજ | 64.40% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -13.00 કરોડ | 33.86% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -30.34 અબજ | -308.59% |
વિશે
સ્થાપના
1992
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
428