AccueilCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Dernière clôture
401,00 $
Variation sur la journée
386,50 $ - 395,00 $
Plage sur l'année
250,00 $ - 545,00 $
Capitalisation boursière
274,13 Md ARS
Volume moyen
131,86 k
Ratio cours/bénéfices
27,95
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BCBA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (ARS) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 58,13 Md | 39,32 % |
Charges d'exploitation | -247,55 M | 74,87 % |
Résultat net | 6,61 Md | -57,30 % |
Marge bénéficiaire nette | 11,37 | -69,34 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 25,25 Md | 42,28 % |
Taux d'imposition effectif | 65,15 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (ARS) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 357,77 M | 101,81 % |
Total des actifs | 310,77 Md | 8,34 % |
Total du passif | 123,58 Md | 12,73 % |
Total des capitaux propres | 187,19 Md | — |
Actions en circulation | 701,99 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,50 | — |
Rentabilité des actifs | 6,13 % | — |
Retour sur capitaux | 7,87 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (ARS) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 6,61 Md | -57,30 % |
Trésorerie (opérations) | 23,78 Md | 1 542,42 % |
Trésorerie (invest.) | -22,24 Md | -1 357,08 % |
Trésorerie (financement) | -1,46 Md | 64,40 % |
Variation nette en trésorerie | -130,01 M | 33,86 % |
Flux de trésorerie dispo. | -30,34 Md | -308,59 % |
À propos
Date de fondation
1992
Site Web
Employés
428