HomeCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Nakaraang pagsara
$401.00
Sakop ng araw
$386.50 - $395.00
Sakop ng taon
$250.00 - $545.00
Market cap
274.48B ARS
Average na Volume
131.86K
P/E ratio
27.98
Dividend yield
-
Primary exchange
BCBA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 58.13B | 39.32% |
Gastos sa pagpapatakbo | -247.55M | 74.87% |
Net na kita | 6.61B | -57.30% |
Net profit margin | 11.37 | -69.34% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 25.25B | 42.28% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 65.15% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 357.77M | 101.81% |
Kabuuang asset | 310.77B | 8.34% |
Kabuuang sagutin | 123.58B | 12.73% |
Kabuuang equity | 187.19B | — |
Natitirang share | 701.99M | — |
Presyo para makapag-book | 1.50 | — |
Return on assets | 6.13% | — |
Return on capital | 7.87% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 6.61B | -57.30% |
Cash mula sa mga operasyon | 23.78B | 1,542.42% |
Cash mula sa pag-invest | -22.24B | -1,357.08% |
Cash mula sa financing | -1.46B | 64.40% |
Net change in cash | -130.01M | 33.86% |
Malayang cash flow | -30.34B | -308.59% |
Tungkol
Itinatag
1992
Website
Mga Empleyado
428