خانهCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
آخرین مورد بستهشده
$۳۹۰٫۵۰
محدوده روز
$۳۸۲٫۰۰ - $۳۹۵٫۰۰
محدوده سال
$۲۵۰٫۰۰ - $۵۴۵٫۰۰
ارزش بازار
۲۷۳٫۷۸ میلیارد ARS
میانگین حجم معاملاتی
۱۳۲٫۲۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۲۷٫۹۸
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
BCBA
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (ARS) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۵۸٫۱۳ میلیارد | ۳۹٫۳۲٪ |
هزینه عملیاتی | −۲۴۷٫۵۵ میلیون | ۷۴٫۸۷٪ |
درآمد خالص | ۶٫۶۱ میلیارد | −۵۷٫۳۰٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۱٫۳۷ | −۶۹٫۳۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۵٫۲۵ میلیارد | ۴۲٫۲۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۶۵٫۱۵٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (ARS) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۵۷٫۷۷ میلیون | ۱۰۱٫۸۱٪ |
مجموع داراییها | ۳۱۰٫۷۷ میلیارد | ۸٫۳۴٪ |
مجموع بدهیها | ۱۲۳٫۵۸ میلیارد | ۱۲٫۷۳٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۸۷٫۱۹ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۷۰۱٫۹۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۴۶ | — |
بازده داراییها | ۶٫۱۳٪ | — |
بازده سرمایه | ۷٫۸۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (ARS) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۶٫۶۱ میلیارد | −۵۷٫۳۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲۳٫۷۸ میلیارد | ۱٬۵۴۲٫۴۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۲٫۲۴ میلیارد | −۱٬۳۵۷٫۰۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱٫۴۶ میلیارد | ۶۴٫۴۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱۳۰٫۰۱ میلیون | ۳۳٫۸۶٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۳۰٫۳۴ میلیارد | −۳۰۸٫۵۹٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۱
وبسایت
کارمندان
۴۲۸