AvalehtCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Viimane sulgemishind
401,00 $
Tänane vahemik
386,50 $ - 395,00 $
Aasta vahemik
250,00 $ - 545,00 $
Turuväärtus
274,13 mld ARS
Keskmine maht
131,86 tuh
P/E suhe
27,95
Dividendimäär
-
Põhibörs
BCBA
Börsiuudised
.IXIC
2,38%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (ARS) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 58,13 mld | 39,32% |
Põhitegevusega seonduv kulu | −247,55 mln | 74,87% |
Puhastulu | 6,61 mld | −57,30% |
Puhaskasumimarginaal | 11,37 | −69,34% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 25,25 mld | 42,28% |
Tõhus maksumäär | 65,15% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (ARS) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 357,77 mln | 101,81% |
Kogu vara | 310,77 mld | 8,34% |
Kõik kohustused | 123,58 mld | 12,73% |
Kogu omakapital | 187,19 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 701,99 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,50 | — |
Varade tasuvus | 6,13% | — |
Kapitali tasuvus | 7,87% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (ARS) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 6,61 mld | −57,30% |
Põhitegevuse rahakäive | 23,78 mld | 1 542,42% |
Investeeringute raha | −22,24 mld | −1 357,08% |
Finantseerimise raha | −1,46 mld | 64,40% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −130,01 mln | 33,86% |
Tasuta rahavoog | −30,34 mld | −308,59% |
Teave
Asutatud
1992
Veebisait
Töötajate arv
428