InicioCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Cierre anterior
390,50 $
Intervalo diario
383,50 $ - 391,00 $
Intervalo anual
250,00 $ - 545,00 $
Cap. bursátil
272,72 mil M ARS
Volumen medio
132,25 mil
Relación precio-beneficio
27,80
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BCBA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (ARS) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 58,13 mil M | 39,32 % |
Gastos operativos | -247,55 M | 74,87 % |
Ingresos netos | 6608,49 M | -57,30 % |
Margen de beneficio neto | 11,37 | -69,34 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 25,25 mil M | 42,28 % |
Tipo impositivo efectivo | 65,15 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (ARS) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 357,77 M | 101,81 % |
Activos totales | 310,77 mil M | 8,34 % |
Responsabilidades totales | 123,58 mil M | 12,73 % |
Patrimonio total | 187,19 mil M | — |
Acciones en circulación | 701,99 M | — |
Precio-valor contable | 1,46 | — |
Rentabilidad económica | 6,13 % | — |
Retorno sobre capital | 7,87 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (ARS) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 6608,49 M | -57,30 % |
Efectivo de operaciones | 23,78 mil M | 1.542,42 % |
Efectivo de inversión | -22,24 mil M | -1.357,08 % |
Efectivo de financiación | -1458,89 M | 64,40 % |
Variación neta del flujo de caja | -130,01 M | 33,86 % |
Flujo de caja libre | -30,34 mil M | -308,59 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1992
Sitio web
Empleados
428