Αρχική σελίδαCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Προηγούμενο κλείσιμο
401,00 $
Εύρος ημέρας
386,50 $ - 395,00 $
Εύρος έτους
250,00 $ - 545,00 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
274,13 δισ. ARS
Μέσος όγκος
131,86 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
27,95
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BCBA
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (ARS) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 58,13 δισ. | 39,32% |
Λειτουργικό έξοδο | -247,55 εκ. | 74,87% |
Καθαρά έσοδα | 6,61 δισ. | -57,30% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 11,37 | -69,34% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 25,25 δισ. | 42,28% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 65,15% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (ARS) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 357,77 εκ. | 101,81% |
Σύνολο στοιχείων | 310,77 δισ. | 8,34% |
Σύνολο ευθυνών | 123,58 δισ. | 12,73% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 187,19 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 701,99 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,50 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,13% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 7,87% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (ARS) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 6,61 δισ. | -57,30% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 23,78 δισ. | 1.542,42% |
Μετρητά από επενδύσεις | -22,24 δισ. | -1.357,08% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,46 δισ. | 64,40% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -130,01 εκ. | 33,86% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -30,34 δισ. | -308,59% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1992
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
428