StartCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Seneste lukkekurs
390,50 $
Dagsinterval
382,00 $ - 395,00 $
Årsinterval
250,00 $ - 545,00 $
Markedsværdi
274,48 mia. ARS
Gns. volumen
132,25 t
P/E-værdi
27,98
Udbytteprocent
-
Primær børs
BCBA
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (ARS) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 58,13 mia. | 39,32 % |
Driftsudgifter | -247,55 mio. | 74,87 % |
Nettoindtægt | 6,61 mia. | -57,30 % |
Overskudsgrad | 11,37 | -69,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 25,25 mia. | 42,28 % |
Effektiv afgiftssats | 65,15 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (ARS) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 357,77 mio. | 101,81 % |
Samlede aktiver | 310,77 mia. | 8,34 % |
Samlede passiver | 123,58 mia. | 12,73 % |
Samlet egenkapital | 187,19 mia. | — |
Shares outstanding | 701,99 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,46 | — |
Afkast af aktiver | 6,13 % | — |
Afkast af kapital | 7,87 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (ARS) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 6,61 mia. | -57,30 % |
Pengestrøm fra drift | 23,78 mia. | 1.542,42 % |
Pengestrøm fra investering | -22,24 mia. | -1.357,08 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,46 mia. | 64,40 % |
Nettoændring i likviditet | -130,01 mio. | 33,86 % |
Fri pengestrøm | -30,34 mia. | -308,59 % |
Om
Grundlagt
1992
Website
Ansatte
428