হোমCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩৯০.৫০$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩৮২.০০$ - ৩৯৫.০০$
সারা বছরের রেঞ্জ
২৫০.০০$ - ৫৪৫.০০$
মার্কেট ক্যাপ
২.৭৪কো ARS
গড় ভলিউম
১.৩২ লা
P/E অনুপাত
২৭.৯৮
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
BCBA
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (ARS) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৫.৮১শত কো | ৩৯.৩২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | -২৪.৭৬ কো | ৭৪.৮৭% |
নেট ইনকাম | ৬৬০.৮৫ কো | -৫৭.৩০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১১.৩৭ | -৬৯.৩৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ২.৫২শত কো | ৪২.২৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৬৫.১৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (ARS) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩৫.৭৮ কো | ১০১.৮১% |
মোট সম্পদ | ৩.১১কো | ৮.৩৪% |
মোট দায় | ১.২৪কো | ১২.৭৩% |
মোট ইকুইটি | ১.৮৭কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৭০.২০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৪৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৬.১৩% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৭.৮৭% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (ARS) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৬৬০.৮৫ কো | -৫৭.৩০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ২.৩৮শত কো | ১,৫৪২.৪২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.২২শত কো | -১,৩৫৭.০৮% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৪৫.৮৯ কো | ৬৪.৪০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১৩.০০ কো | ৩৩.৮৬% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৩.০৩শত কো | -৩০৮.৫৯% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪২৮