Начална страницаCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Цена при затв. на предх. ден
401,00 ARS
Диапазон за деня
386,50 ARS - 395,00 ARS
Диапазон за годината
250,00 ARS - 545,00 ARS
Пазарна капитализация
274,13 млрд. ARS
Среден обем
131,86 хил.
Съотношение цена/печалба
27,95
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BCBA
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (ARS) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 58,13 млрд. | 39,32% |
Оперативни разходи | -247,55 млн. | 74,87% |
Нетни доходи | 6,61 млрд. | -57,30% |
Марж на нетната печалба | 11,37 | -69,34% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 25,25 млрд. | 42,28% |
Ефективна данъчна ставка | 65,15% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (ARS) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 357,77 млн. | 101,81% |
Общата сума на активите | 310,77 млрд. | 8,34% |
Обща сума на задълженията | 123,58 млрд. | 12,73% |
Обща стойност на капитала | 187,19 млрд. | — |
Акции в обращение | 701,99 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,50 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,13% | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,87% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (ARS) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 6,61 млрд. | -57,30% |
Пари в брой от операции | 23,78 млрд. | 1 542,42% |
Пари в брой от инвестиране | -22,24 млрд. | -1 357,08% |
Пари в брой от финансиране | -1,46 млрд. | 64,40% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -130,01 млн. | 33,86% |
Свободен паричен поток | -30,34 млрд. | -308,59% |
Информация
Основаване
1992
Уебсайт
Служители
428