TuisCECO2 • BCBA
add
Central Costanera SA
Vorige sluiting
$401,00
Dagwisseling
$386,50 - $395,00
Jaarwisseling
$250,00 - $545,00
Markkapitalisasie
274,13 mjd ARS
Gemiddelde volume
131,86 k
P/V-verhouding
27,95
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BCBA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (ARS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 58,13 mjd | 39,32% |
Bedryfskoste | -247,55 m | 74,87% |
Netto inkomste | 6,61 mjd | -57,30% |
Netto winsgrens | 11,37 | -69,34% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 25,25 mjd | 42,28% |
Effektiewe belastingkoers | 65,15% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (ARS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 357,77 m | 101,81% |
Totale bates | 310,77 mjd | 8,34% |
Totale aanspreeklikheid | 123,58 mjd | 12,73% |
Totale ekwiteit | 187,19 mjd | — |
Uitstaande aandele | 701,99 m | — |
Prys om te bespreek | 1,50 | — |
Opbrengs op bates | 6,13% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,87% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (ARS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 6,61 mjd | -57,30% |
Kontant van bedrywe | 23,78 mjd | 1 542,42% |
Kontant van beleggings | -22,24 mjd | -1 357,08% |
Kontant van finansiering | -1,46 mjd | 64,40% |
Netto kontantverandering | -130,01 m | 33,86% |
Beskikbare kontantvloei | -30,34 mjd | -308,59% |
Meer oor
Gestig
1992
Webwerf
Werknemers
428