ទំព័រដើមCCL • NYSE
add
Carnival Corp
25.47$
ការលក់ដូរមុនទីផ្សារ៖(1.85%)+0.47
25.94$
បានបិទ៖ 25 មីនា, 12:09:34 AM ម៉ោងសកល -4 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
25.45$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
24.71$ - 25.69$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
15.07$ - 34.03$
ដើមទុនទីផ្សារ
35.26 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
26.36 លាន
អនុបាត P/E
12.61
ទិន្នផលភាគលាភ
2.36%
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 6.33 ប៊ីលាន | 6.60% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 3.06 ប៊ីលាន | 8.88% |
ចំណូលសុទ្ធ | 422.00 លាន | 39.27% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 6.67 | 30.78% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.34 | 142.86% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 1.34 ប៊ីលាន | 14.76% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -4.46% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.93 ប៊ីលាន | 59.34% |
ទ្រព្យសរុប | 51.69 ប៊ីលាន | 5.36% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 39.40 ប៊ីលាន | -1.01% |
មូលធនសរុប | 12.28 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 1.38 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.72 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.98% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 3.82% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 422.00 លាន | 39.27% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 1.52 ប៊ីលាន | 66.63% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -1.51 ប៊ីលាន | -162.37% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 166.00 លាន | 126.31% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 166.00 លាន | 153.21% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -252.00 លាន | -283.44% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1972
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
160,000