StartsidaCCJ • NYSE
add
Cameco Corp
108,04 $
Efter stängningsdags:(0,88 %)+0,95
108,99 $
Stängt: 24 mars, 19:01:22 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
105,57 $
Dygnsintervall
102,89 $ - 108,28 $
Årsintervall
35,00 $ - 135,24 $
Börsvärde
47,09 md USD
Genomsnittlig volym
3,85 mn
P/E-tal
109,56
Direktavkastning
0,16 %
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,20 md | 1,50 % |
Rörliga kostnader | 196,04 mn | 8,39 % |
Nettoinkomst | 199,07 mn | 46,94 % |
Nettovinstmarginal | 16,58 | 44,80 % |
Vinst per aktie | 0,50 | 38,89 % |
EBITDA | 258,28 mn | −8,75 % |
Giltig skattesats | 19,22 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,21 md | 102,25 % |
Totala tillgångar | 10,30 md | 3,98 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 3,40 md | −4,09 % |
Totala tillgångar | 6,90 md | — |
Utestående aktier | 435,53 mn | — |
P/B | 6,66 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,08 % | — |
Avkastning på kapital | 5,21 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 199,07 mn | 46,94 % |
Kontanter från verksamhet | 677,32 mn | 27,87 % |
Kontanter från investering | −208,60 mn | −214,43 % |
Kontanter från finansiering | −125,57 mn | −32,90 % |
Förändring i nettokassa | 336,21 mn | −16,64 % |
Fritt kassaflöde | 225,69 mn | −57,66 % |
Om
Cameco Corporation is the world's largest publicly traded uranium company, based in Saskatoon, Saskatchewan, Canada. In 2015, it was the world's second largest uranium producer, accounting for 18% of world production. Wikipedia
Grundades
1988
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
2 424