首页CCH • LON
add
可口可乐希腊装瓶公司
昨日收盘价
GBX 4,190.00
当日价格范围
GBX 4,152.00 - GBX 4,246.00
年度波幅
GBX 3,270.00 - GBX 4,890.00
市值
151.86亿 GBP
平均交易量
63.12万
市盈率
18.72
股息率
2.07%
主要交易所
LON
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 29.92亿 | 7.27% |
经营支出 | 7.54亿 | 8.21% |
净收入 | 2.35亿 | 7.02% |
净利润率 | 7.85 | -0.25% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4.25亿 | 14.75% |
有效税率 | 28.90% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 26.72亿 | 9.84% |
总资产 | 115.99亿 | 8.88% |
负债总额 | 76.58亿 | 4.18% |
权益总额 | 39.42亿 | — |
发行在外的股份 | 3.64亿 | — |
市净率 | 3.96 | — |
资产回报率 | 7.54% | — |
资本回报率 | 11.13% | — |
现金流
现金净变动
| (EUR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2.35亿 | 7.02% |
来自运营的现金 | 4.96亿 | 2.40% |
投资现金 | 2.15亿 | 439.56% |
融资现金 | -2.89亿 | -80.91% |
现金净变动 | 4.20亿 | 83.94% |
自由现金流 | 6536.25万 | 22.52% |
简介
成立时间
1969
总部
员工数量
33,582