Strona głównaCCH • LON
add
Coca Cola HBC AG
Poprz. zamknięcie
4190,00 GBX
Zakres dzienny
4152,00 GBX - 4246,00 GBX
Zakres roczny
3270,00 GBX - 4890,00 GBX
Kapitalizacja rynkowa
15,19 mld GBP
Śr. liczba
631,18 tys.
Wskaźnik C/Z
18,72
Dochód z dywidendy
2,07%
Główna giełda
LON
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,99 mld | 7,27% |
Koszty operacyjne | 753,65 mln | 8,21% |
Dochód netto | 234,90 mln | 7,02% |
Marża zysku netto | 7,85 | -0,25% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 424,85 mln | 14,75% |
Efektywna stawka podatkowa | 28,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,67 mld | 9,84% |
Aktywa łącznie | 11,60 mld | 8,88% |
Zobowiązania łącznie | 7,66 mld | 4,18% |
Łączny kapitał | 3,94 mld | — |
Należne akcje | 363,51 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,96 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,54% | — |
Zwrot z kapitału | 11,13% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 234,90 mln | 7,02% |
Gotówka z operacji | 496,10 mln | 2,40% |
Środki z inwestycji | 215,45 mln | 439,56% |
Środki z finansowania | -289,45 mln | -80,91% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 420,20 mln | 83,94% |
Wolne przepływy pieniężne | 65,36 mln | 22,52% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1969
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
33 582