StartseiteCCH • LON
add
Coca-Cola HBC AG
Letzter Kursschluss
4.230,00 GBX
Preisspanne im Jahr
3.270,00 GBX - 4.890,00 GBX
Marktkapitalisierung
15,19 Mrd. GBP
Durchschnittliches Volumen
634.592,00
KGV
18,72
Dividendenrendite
2,07 %
Primärbörse
LON
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,99 Mrd. | 7,27 % |
Betriebskosten | 753,65 Mio. | 8,21 % |
Nettogewinn | 234,90 Mio. | 7,02 % |
Nettoumsatzrendite | 7,85 | -0,25 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 424,85 Mio. | 14,75 % |
Effektiver Steuersatz | 28,90 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,67 Mrd. | 9,84 % |
Gesamtvermögen | 11,60 Mrd. | 8,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,66 Mrd. | 4,18 % |
Gesamtkapital | 3,94 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 363,51 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,54 % | — |
Kapitalrendite | 11,13 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 234,90 Mio. | 7,02 % |
Operativer Cashflow | 496,10 Mio. | 2,40 % |
Barmittel aus Invest. | 215,45 Mio. | 439,56 % |
Barmittel aus Finanzierung | -289,45 Mio. | -80,91 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 420,20 Mio. | 83,94 % |
Ungehinderter Cashflow | 65,36 Mio. | 22,52 % |
Info
Gegründet
1969
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
33.582