خانهCBLL • NASDAQ
add
CeriBell Inc
$۱۸٫۷۷
قبل از ساعت کاری:(۰٫۹۱٪)−۰٫۱۷
$۱۸٫۶۰
تعطیل: ۶ فروردین, ۰:۱۷:۳۵ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۸٫۹۲
محدوده روز
$۱۸٫۶۰ - $۲۰٫۱۶
محدوده سال
$۱۰٫۰۱ - $۲۴٫۳۳
ارزش بازار
۷۰۶٫۵۳ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۳۰۳٫۴۸ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۴٫۷۸ میلیون | ۳۳٫۷۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۶٫۲۴ میلیون | ۲۴٫۴۴٪ |
درآمد خالص | −۱۳٫۵۳ میلیون | −۷٫۵۶٪ |
حاشیه سود خالص | −۵۴٫۵۸ | ۱۹٫۵۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۳۶ | ۱۰٫۰۰٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱۴٫۳۰ میلیون | −۱۴٫۲۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۵۹٫۲۶ میلیون | −۱۸٫۰۶٪ |
مجموع داراییها | ۱۹۵٫۸۰ میلیون | −۱۳٫۱۴٪ |
مجموع بدهیها | ۴۰٫۴۷ میلیون | ۱۸٫۱۶٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۵۵٫۳۴ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳۷٫۶۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۴٫۵۷ | — |
بازده داراییها | −۱۸٫۴۶٪ | — |
بازده سرمایه | −۲۰٫۱۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱۳٫۵۳ میلیون | −۷٫۵۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۰٫۷۷ میلیون | −۸٫۰۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۲۶٫۱۱ میلیون | ۵٬۳۹۵٫۷۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۴۰ میلیون | −۹۹٫۲۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۶٫۷۴ میلیون | −۹۰٫۷۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۶٫۳۱ میلیون | ۲۵٫۰۲٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۳
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۳۲۷