Home pageCASH • NASDAQ
add
Pathward Financial Inc
88,64 $
After Hours:(0,16%)-0,14
88,50 $
Data e ora chiusura: 25 mar, 18:50:20 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
90,80 $
Intervallo giornaliero
87,77 $ - 92,20 $
Intervallo annuale
64,45 $ - 96,06 $
Cap di mercato
1,93 Mld USD
Volume medio
288,74K
Rapporto P/E
10,79
Dividendo/Prezzo
0,23%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 169,87 Mln | 3,60% |
Spese di gestione | 126,50 Mln | -0,39% |
Utile netto | 35,17 Mln | 17,35% |
Margine di profitto netto | 20,70 | 13,24% |
Utili per azione | 1,57 | 24,23% |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 16,86% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 331,22 Mln | -44,56% |
Totale attivo | 7,56 Mld | -0,82% |
Totale passivo | 6,71 Mld | -2,04% |
Patrimonio netto totale | 853,71 Mln | — |
Azioni in circolazione | 21,76 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,36 | — |
Rendimento delle attività | 1,93% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 35,17 Mln | 17,35% |
Liquidità di esercizio | 108,30 Mln | 250,98% |
Liquidità da investimenti | -300,36 Mln | -202,60% |
Liquidità da finanziamenti | 401,91 Mln | 82,64% |
Flusso di cassa netto | 210,65 Mln | -52,02% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1954
Sito web
Dipendenti
1.170